| Ausführliche Beschreibung zur Gerätestammdaten-Datei, siehe ZIP-Datei | ||||||||
| EtherCAT | ||||||||
| Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei |
| 1 | Rotativ | C_ _-65, CEH-160, FXV70M, FXW70M | EtherCAT | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_FXV70M.xml | TR-E-ID-MUL-0008 | ||
| Beckhoff-Bezeichnung: FM5001-B100, ohne CoE | Optisch ≤ 18 Bit | |||||||
| 2 | Rotativ | CE_65, EtherCAT | EtherCAT | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_CEx-65x_*.xml | TR-ECE-ID-MUL-0034 | ||
| 3 | Rotativ | CO_65, EtherCAT | EtherCAT | Optisch ≤ 18 Bit | TR-Ethercat_COx-65x_*.xml | TR-ECE-ID-MUL-0035 | ||
| 4 | Rotativ | CE_58, EtherCAT | EtherCAT | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_CEx-58x_*.xml | TR-ECE-ID-MUL-0036 | ||
| 5 | Rotativ | Baureihe 582, 802, 1102 EtherCAT (ETC-SV 5.01) | EtherCAT | TR-Electronic_Cxx2_EtherCAT_SV501.xml | TR-ECE-ID-MUL-0053 | |||
| 6 | Rotativ | TR-Electronic_Cxx2, CIB2X_EtherCAT | EtherCAT | TR-Electronic_Cxx2_EtherCAT.xml | TR-ECE-ID-MUL-0065 | |||
| (nicht für Art.-Nr.: C_ _*2-1_ _ _ _ verwenden!) | ||||||||
| 7 | Rotativ | C_ _58, C_H80, C_H110 EtherCAT | EtherCAT | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_C-Series_*.xml | TR-ECE-ID-MUL-0037 | ||
| C_ _582_-1_ _ _ _ / C_ _802_-1_ _ _ _ / C_ _1102_-1_ _ _ _ | Optisch ≤ 18 Bit | |||||||
| 8 | Rotativ | C_ _58, C_H80, C_H110 EtherCAT + Ink | EtherCAT | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_C-Series+Inc_*.xml | TR-ECE-ID-MUL-0039 | ||
| C_ _582_-1_ _ _ _ / C_ _802_-1_ _ _ _ / C_ _1102_-1_ _ _ _ | Inkremental | Optisch ≤ 18 Bit | ||||||
| Mehrfach | ||||||||
| 9 | Rotativ | CD_582 ETC/FSoE | EtherCAT | Doppelabtastung | TR-Electronic_CD_582_-ECT.xml | TR-ECE-ID-MUL-0081 | ||
| FSoE | Optisch ≤ 15 Bit | |||||||
| sicherheitsgerichtet | ||||||||
| 10 | Rotativ | CD_582 ETC/FSoE mit Berghof Steuerungssystem | EtherCAT | Doppelabtastung | TR-Electronic_CD_582_-ECT_Berghof.xml | TR-ECE-ID-MUL-0085 | ||
| FSoE | Optisch ≤ 15 Bit | |||||||
| sicherheitsgerichtet | ||||||||
| 11 | Rotativ | CD_-75, AD_-75, CDV115 ETC/FSoE | EtherCAT | Doppelabtastung | TR-Electronic_CD_75_-ETC.xml | TR-ECE-ID-MUL-0051 | ||
| FSoE | Optisch ≤ 15 Bit | |||||||
| sicherheitsgerichtet | ||||||||
| 12 | Linear-Magnetostriktiv | LA66 -> Ersatz-Geräte LMRI-46/42, Klasse 339 | EtherCAT | TR-Ethercat_FM5001.xml | 5624 | TR-ELA-ID-MUL-0040 | ||
| Beckhoff-Bezeichnung: FM5001-B100, ohne CoE | ||||||||
| 13 | Linear-Magnetostriktiv | LA46, LP46, LMRI-46, LMPI-46 EtherCAT; 1 Magnet | EtherCAT | TR-Ethercat_LA-LP 46_*.xml | 1) 5673 | TR-ELA-ID-MUL-0019 | ||
| 14 | Linear-Magnetostriktiv | L_46, LM_I46, LMP30, LMRB-27 ETC; 3 Magnete | EtherCAT | Mehrmagnet | TR-Ethercat_Linear 3M_*.xml | 1) 5672 | TR-ELA-ID-MUL-0020 | |
| 89-005-61A | ||||||||
| 89-005-682 | ||||||||
| 15 | Linear-Magnetostriktiv | L_46, LM_I46, LMP30, LMRB-27 ETC, 3 Magnete, Ein-Port-Betrieb | EtherCAT | Mehrmagnet | TR-Ethercat_Linear 3M_V2_*.xml | 1) 89-005-671 | TR-ELA-ID-MUL-0035 | |
| Ein-Port-Betrieb | 89-005-692 | |||||||
| 16 | Linear-Magnetostriktiv | LMPE30, 2 Magnete, Ein-Port-Betrieb | EtherCAT | Mehrmagnet | TR-ETC-E-Series-002_TR.xml | 89-005-068 | TR-ELA-ID-MUL-0041 | |
| Ein-Port-Betrieb | ||||||||
| 17 | Linear-Magnetostriktiv | LA46, LP46, LMP30 EtherCAT; 30 Magnete | EtherCAT | Mehrmagnet | TR-Ethercat_Linear 30M_*.xml | 1) 5674 | TR-ELA-ID-MUL-0022 | |
| 18 | Linear-Magnetostriktiv | LMRH-46, LMPH-46, hochauflösend, 3 Magnete | EtherCAT | Mehrmagnet | TR-Ethercat_Linear 3M_115.xml | 89-005-60E | TR-ELA-ID-MUL-0039 | |
| 19 | Linear-Magnetostriktiv | LMC-55 EtherCAT | EtherCAT | Mehrmagnet | TR-Ethercat_LMC55_xxx.xml | TR-ELA-ID-MUL-0021 | ||
| 20 | Linear-Laser | LE-200 EtherCAT | EtherCAT | TR-Ethercat_LE200_xxx.xml | TR-ELE-ID-MUL-0017 | |||
| 21 | Linear-Laser | LE-25 EtherCAT | EtherCAT | TR-Ethercat_LE-SERIES.xml | TR-ELE-ID-MUL-0018 | |||
| 22 | Linear-Laser | LLB-502 EtherCAT | EtherCAT | DIMETIX_LaserDistanceSensor_ECAT.xml | TR-ELE-ID-MUL-0021 | |||
| 1) abgekündigte Firmware-Nr., siehe ZIP-Datei | ||||||||
| EtherCAT P (EtherCAT + Power) | ||||||||
| Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei |
| 1 | Rotativ | Baureihe 582/802/1102 EtherCAT P 1-PORT (ETC-SV 5.01) | EtherCAT P | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Electronic_Cxx2_EtherCAT_P_1Port_SV501.xml | TR-ECE-ID-MUL-0063 | ||
| Optisch ≤ 18 Bit | ||||||||
| 2 | Rotativ | Baureihe 582/802/1102, CIB2X EtherCAT P 1-PORT | EtherCAT P | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Electronic_Cxx2_EtherCAT_P_1Port.xml | TR-ECE-ID-MUL-0066 | ||
| Optisch ≤ 18 Bit | ||||||||
| 3 | Rotativ | Baureihe 582/802/1102, CIB2X EtherCAT P 2-PORT | EtherCAT P | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Electronic-Cxx2_EtherCAT_P_2Port.xml | TR-ECE-ID-MUL-0082 | ||
| Optisch ≤ 18 Bit | ||||||||
| 4 | Linear-Magnetostriktiv | L_46, LM_I46, LMP30, LMRB-27EtherCAT P; 3 Magnete | EtherCAT P | Mehrmagnet | TR-EthercatP_LA_3M_*.xml | TR-ELA-ID-MUL-0038 | ||
| EtherNet/IP | ||||||||
| Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei |
| 1 | Rotativ | C_ _-65 EtherNet/IP | EtherNet/IP | Optisch ≤ 15 Bit | 04710022_TR_EIP_*.EDS | TR-ECE-ID-MUL-0033 | ||
| Optisch ≤ 18 Bit | ||||||||
| 2 | Rotativ | C_ _-58 EtherNet/IP | EtherNet/IP | Optisch ≤ 15 Bit | 04710022_TR_C_SERIES_x_x.eds | TR-ECE-ID-MUL-0040 | ||
| C_ _582-1_ _ _ _ | Optisch ≤ 18 Bit | 04710022_TR_C_SERIES_x_x_Omron.eds | ||||||
| 04710022_TR_C_SERIES_1_2_Schneider.eds | ||||||||
| 3 | Rotativ | Baureihe
582, 802, 1102, CIB2X EtherNet/IP (nicht für Art.-Nr.: C_ _*2-1_ _ _ _ verwenden!) |
EtherNet/IP | 04710022_TR_C_SERIES_INC_x_x.eds 04710022_TR_C_SERIES_INC_x_x_Omron.eds 04710022_TR_C_SERIES_INC_x_x_Rockwell.eds 04710022_TR_C_SERIES_INC_x_x_Schneider.eds |
TR-ECE-ID-MUL-0056 | |||
| 4 | Rotativ | CD_582 EtherNet/IP + CIP-Safety | EtherNet/IP | Doppelabtastung | TR-Electronic_CD_582M_-EIP.eds | TR-ECE-ID-MUL-0067 | ||
| CIP-Safety | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Electronic_CD_582M_-EIP_Schneider.eds | ||||||
| sicherheitsgerichtet | ||||||||
| 5 | Linear-Magnetostriktiv | LA-46 EtherNet/IP | EtherNet/IP | Mehrmagnet | 04710022_LA46_*.EDS | TR-ELA-ID-MUL-0016 | ||
| 6 | Linear-Magnetostriktiv | LP-46 EtherNet/IP | EtherNet/IP | Mehrmagnet | 04710022_LP46_*.EDS | TR-ELA-ID-MUL-0017 | ||
| 7 | Linear-Magnetostriktiv | LMP-30 EtherNet/IP | EtherNet/IP | Mehrmagnet | 04710022_LMP30_*.EDS | TR-ELA-ID-MUL-0018 | ||
| 8 | Linear-Magnetostriktiv | L_-46, LM_I-46, LMP-30 EtherNet/IP | EtherNet/IP | Mehrmagnet | 04710022_TR_Lxxx_3M_0x0x0x.EDS | TR-ELA-ID-MUL-0024 | ||
| Mit Switch | 04710022_TR_Lxxx_3M_0x0x0x_Omron.eds | |||||||
| 04710022_TR_Lxxx_3M_0x0x0x_Schneider.eds | ||||||||
| 9 | Linear-Magnetostriktiv | LMC-55 EtherNet/IP | EtherNet/IP | Mehrmagnet | 04710022_TR_Lxxx_MM_0x0x0x.EDS | TR-ELA-ID-MUL-0033 | ||
| 10 | Linear-Laser | LE-200 EtherNet/IP | EtherNet/IP | 04710022_TR_LE200_*.EDS | TR-ELE-ID-MUL-0016 | |||
| 11 | Linear-Laser | LE-25 EtherNet/IP | EtherNet/IP | 04710022_TR_LExxx_x_x.eds | TR-ELE-ID-MUL-0024 | |||
| 12 | Linear-Laser | LLB-502 EtherNet/IP | EtherNet/IP | DIMETIX_LaserDistanceSensorDX400_EIP_Vx_x.eds | TR-ELE-ID-MUL-0022 | |||
| POWERLINK | ||||||||
| Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei |
| 1 | Rotativ | C_ _-65 POWERLINK | POWERLINK | Optisch ≤ 15 Bit | 0000025C_TR_CEx_COx_65M.xdd | TR-ECE-ID-MUL-0032 | ||
| Optisch ≤ 18 Bit | ||||||||
| 2 | Rotativ | C_ _-58, POWERLINK V2 | POWERLINK | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_C-Series-EPL.xdd | TR-ECE-ID-MUL-0044 | ||
| C_ _582_-1_ _ _ _ / C_ _802_-1_ _ _ _ / C_ _1102_-1_ _ _ _ | Optisch ≤ 18 Bit | |||||||
| 3 | Rotativ | Baureihe 582, 802, 1102, CIB2X POWERLINK V2.0 | POWERLINK | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_C2-Series-EPL.xdd | TR-ECE-ID-MUL-0068 | ||
| (nicht für Art.-Nr.: C_ _*2-1_ _ _ _ verwenden!) | Optisch ≤ 18 Bit | |||||||
| 4 | Rotativ | CD_582 openSAFETY | POWERLINK | Doppelabtastung | 0x0000025C_TR-Electronic_CD_582_-EPL_*.xdd | TR-ECE-ID-MUL-0073 | ||
| openSAFETY | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_CD_582_-EPL_*.xosdd | ||||||
| sicherheitsgerichtet | ||||||||
| 5 | Rotativ | CD_-75, AD_-75, CDV-115 openSAFETY | POWERLINK | Doppelabtastung | AS4_HW_TR-CD75.exe / AS4_HW_TR-CD75.xml | TR-ECE-ID-MUL-0046 | ||
| openSAFETY | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_CD_75_-EPL.xdd | ||||||
| sicherheitsgerichtet | 0x0000025C_TR-Electronic_CD_75_-EPL.xosdd | |||||||
| 6 | Rotativ | ADV-88, ADS-88 openSAFETY (ATEX) | POWERLINK | Doppelabtastung | AS4_HW_TR-AD88.exe / AS4_HW_TR-AD88.xml | TR-ECE-ID-MUL-0047 | ||
| openSAFETY | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_AD_88_-EPL.xdd | ||||||
| sicherheitsgerichtet | 0x0000025C_TR-Electronic_AD_88_-EPL.xosdd | |||||||
| 7 | Linear-Magnetostriktiv | L_-46, LM_I-46, LMP-30 EPL | POWERLINK | Mehrmagnet | 0000025C_TR_Lx46-LMP30.xdd | 5620, 5647 | TR-ELA-ID-MUL-0015 | |
| 8 | Linear-Magnetostriktiv | LMC-55 POWERLINK | POWERLINK | Mehrmagnet | 0x0000025C_TR-Electronic_LMC55-EPL.xdd | TR-ELA-ID-MUL-0028 | ||
| 9 | Linear-Magnetostriktiv | LMRI-46, LMPI-46 | POWERLINK | Mehrmagnet | 0x0000025C_TR-Electronic_L-Series-EPL.xdd | 5650 | TR-ELA-ID-MUL-0029 | |
| PROFINET IO | ||||||||
| Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei |
| 1 | Linear-Magnetostriktiv | C_ _-58, C_ _-65, A_ _70, C_H-80, C_H-110, LA-66 PN, | PROFINET IO | V2.2 | Optisch ≤ 15 Bit | GSDML-V2.3-TR-0153-PNRotative* | TR-E-ID-MUL-0006 | |
| Rotativ | C_ _582_-1_ _ _ _ / C_ _802_-1_ _ _ _ / C_ _1102_-1_ _ _ _ | Optisch ≤ 18 Bit | ||||||
| 2 | Linear-Magnetostriktiv | Cxx-65, LA-66 PN | PROFINET IO | V2.1 | Optisch ≤ 15 Bit | GSDML-V2.0-TR-PNHaube-* | TR-E-ID-MUL-0007 | |
| Rotativ | Optisch ≤ 18 Bit | |||||||
| 3 | Rotativ | Baureihe
582, 802, 1102, CIB2X PROFINET IO (nicht für Art.-Nr.: C_ _*2-1_ _ _ _ / C_ _*2-2_ _ _ _ verwenden!) |
PROFINET IO | V2.3_ Encoder-Profil 4.1 Encoder-Profil 4.2 |
GSDML-V2.3_-TR-0153-PNRotative2-* | TR-ECE-ID-MUL-0055 | ||
| 4 | Rotativ | CD_-75, AD_-75, CDV-115 PN+PS | PROFINET IO | V2.2 | Doppelabtastung | GSDML-V2.2-TR-0153-CD_75_-EPN* | TR-ECE-ID-MUL-0031 | |
| PROFIsafe | Optisch ≤ 15 Bit | |||||||
| sicherheitsgerichtet | ||||||||
| 5 | Rotativ | CD_582 PROFINET/PROFIsafe (SIL2/SIL3) | PROFINET IO | V2.3 | Doppelabtastung | GSDML-V2.3-TR-0153-CD_582_-EPN-* | TR-ECE-ID-MUL-0058 | |
| PROFIsafe | sicherheitsgerichtet | GSDML-V2.34-TR-0153-CD_582_-EPN-* | ||||||
| 6 | Rotativ | ADV-88, ADS-88, EPN+PROFIsafe (ATEX) | PROFINET IO | V2.2 | Doppelabtastung | GSDML-V2.xx-TR-0153-AD_88_-EP* | TR-ECE-ID-MUL-0050 | |
| PROFIsafe | Optisch ≤ 15 Bit | |||||||
| sicherheitsgerichtet | ||||||||
| 7 | Linear-Magnetostriktiv | Baureihe 46, 30, 27 Linear PN (3/30 Magnete, MRP) | PROFINET IO | V2.2 | Mehrmagnet | GSDML-V2.xx-TR-0153-PNLinear-* | 5619, 5637, 5641 | TR-ELA-ID-MUL-0014 |
| 5676, 5677, 5678 | ||||||||
| 8 | Linear-Magnetostriktiv | LMC-55, LMR_-27, LMRI-46, LMPI-46, LMP-30 (30 Magnete) | PROFINET IO | V2.3, PNO Profil 4.2 | Mehrmagnet | GSDML-V2.34-TR-0153-PNLinear2* | 5646, 5679, 5683 | TR-ELA-ID-MUL-0027 |
| 9 | Linear-Magnetostriktiv | LMRH-46, LMPH-46 hochauflösend (30 Magnete) | PROFINET IO | V2.3, PNO Profil 4.2 | Mehrmagnet | GSDML-V2.34-TR-0153-PNLinear2HR-xxxxxxxx.xml | 89-005-61B | TR-ELA-ID-MUL-0042 |
| 10 | Linear-Laser | LE-200 PROFINET IO | PROFINET IO | V2.2 | GSDML-V2.3-TR-0153-LE200-EPN-* | TR-ELE-ID-MUL-0015 | ||
| 11 | Linear-Laser | LE-25 PROFINET IO | PROFINET IO | V2.34 | GSDML-V2.34-TR-0153-PNLinearLaser-yyyymmdd.xml | TR-ELE-ID-MUL-0019 | ||
| 12 | Linear-Laser | LLB-502 PROFINET IO | PROFINET IO | V2.33 | GSDML-V2.33-DIMETIX-LaserDistanceSensorDX400-yyyymmdd | TR-ELE-ID-MUL-0023 | ||
| 13 | Barcode | Barcode Positioniersystem BE-901 EPN | PROFINET IO | V2.32 | GSDML-V2.xx-TR-BE901EPN-*.xml | TR-E-ID-MUL-0010 | ||
| Sercos III | ||||||||
| Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei |
| 1 | Rotativ | C_ _-58 Sercos III | Sercos III | Optisch ≤ 15 Bit | TR-54524353-V002-TRCE-FSP-Encoder_IndraWorks13RSV.xml | TR-ECE-ID-MUL-0041 | ||
| Optisch ≤ 18 Bit | TR-54524353-V003-TRCE-FSP-Encoder.xml | |||||||
| TR-54524353-V003-TRCE-FSP-Encoder_FreeConfigurable.xml | ||||||||
| 2 | Linear-Magnetostriktiv | L_-46, LM_I-46 Sercos III | Sercos III | TR-80915228-V003-TRLA-FSP-Encoder.xml | TR-ELA-ID-MUL-0023 | |||
| TR-80915228-V003-TRLA-FSP-Encoder_FreeConfigurable.xml | ||||||||
| Ausgabe: 24.04.2026 | ||||||||