Betriebsanleitungen |
|||
|
Beschreibung / Typ |
deutsch |
english |
Analog |
Absolut Encoder CMV-22 | TR-ECE-BA-DGB-0091 | |
Absolut Encoder CMV-36-S | TR-ECE-BA-DGB-0086 | ||
Absolut Encoder CMV-58 | TR-ECE-BA-DGB-0083 | ||
Absolut Encoder CE_65 | TR-ECE-BA-DGB-0084 | ||
Absolut Encoder CMV-69 | TR-ECE-BA-DGB-0083 | ||
Laser LLB-30 D | TR-ELE-BA-DGB-0014 | ||
Laser LLB-60 D | TR-ELE-BA-DGB-0015 | ||
Laser LLB-65 | TR-ELE-BA-DGB-0021 | ||
Analog - Potis - Justage |
Magnetostriktion LA-41, LA-66, LP-38 |
TR-ELA-TI-D-0015 | TR-ELA-TI-GB-0015 |
CAN DeviceNet |
Absolut Encoder C_ _-58 | TR-ECE-BA-DGB-0037 | |
Absolut Encoder CE-65 | |||
Absolut Encoder CE-65 M (mit Preset und Justage über den Bus) | |||
Absolut Encoder CE-65 M (mit Preset über den Bus) | |||
Absolut Encoder CE-65 M (mit Preset und Zählrichtungsumschaltung über den Bus) | TR-ECE-BA-DGB-0065 | ||
Absolut Encoder HE-65 | |||
Magnetostriktion LA, LP | |||
Magnetostriktion LA, LP Mehrmagnet | |||
Laser LE-200 | |||
CANopen |
Absolut Encoder C_ _-58 | ||
Absolut Encoder C_ _-58 mit Geschwindigkeitsausgabe | TR-ECE-BA-DGB-0077 | ||
Absolut Encoder C__-58 mit flacher Haube | TR-ECE-BA-DGB-0090 | ||
Absolut Encoder CM_-58 | TR-ECE-BA-DGB-0066 | ||
Absolut Encoder CE-65/100 Magnetostriktion LA, LP |
|||
Magnetostriktion LA, LP Mehrmagnet |
-
|
||
Magnetostriktion LA 2 Magnete Position, Geschwindigkeit | |||
Magnetostriktion LA-46-K, LP-46-K, LMP-30 Mehrmagnet | TR-ELA-BA-DGB-0016 | ||
Magnetostriktion LMC55 | TR-ELA-BA-DGB-0017 | ||
Laser LE-200 | |||
CANopen + Analog |
Absolut Encoder CEV-65 | ||
EtherCAT |
Absolut Encoder C_ _-58 | TR-ECE-BA-DGB-0094 | |
Absolut Encoder CEV-58, CES-58 (Conformance tested) | TR-ECE-BA-DGB-0069 | ||
Absolut Encoder C_ _-65 | |||
Absolut Encoder C_ H-80 | |||
Absolut Encoder C_ _-110 | |||
Magnetostriktion LA, LP, LMP | |||
Magnetostriktion LA-46, LP-46, LMP-30 Mehrmagnet |
|||
EtherNet IP |
Absolut Encoder C_ _-65 | TR-ECE-BA-DGB-0073 | |
Magnetostriktion LA, LP, LMP | TR-ELA-BA-DGB-0009 | ||
Laser LE-200 | TR-ELE-BA-DGB-0020 | ||
FIPIO |
Absolut Encoder CEV-65, Magnetostriktion LA-66 |
||
HAS |
Allgemein |
||
Inkremental progr. |
I_ _-58, I_ _-65 | ||
Inkremental-Serielles Interface
|
Allgemein | ||
Absolut Encoder ZE-115 (173-00002) / CEV-115 | |||
Definition der Spurlage | TR-ECE-TI-DGB-0074 | ||
Interbus-S |
Absolut Encoder CE-65 | ||
Absolut Encoder HE-65 | |||
Absolut Encoder CE-100 |
-
|
||
Magnetostriktion LA-66 | |||
Magnetostriktion LA-66 Mehrmagnet |
-
|
||
Laser LE-200 | |||
Interbus-S mit K1, K2, K3 Profil |
Absolut Encoder ZE-65 | ||
Parallel |
Allgemein | ||
Powerlink |
Absolut Encoder | ||
Absolut Encoder C_ _-65, Ethernet Powerlink V2 | |||
Magnetostriktion V1 | |||
Magnetostriktion LA-46K, LP-46K, LMP-30; Ethernet Powerlink V2 | TR-ELA-BA-DGB-0008 | ||
PROFIBUS-DP |
Absolut Encoder C_ _-58 | ||
Absolut Encoder CM_-58 | |||
Absolut Encoder CE_-65 | |||
Absolut Encoder CE-65 mit Nocken | TR-ECE-BA-D-0032 | TR-ECE-BA-D-0032 | |
Absolut Encoder CMV-65 | TR-ECE-BA-DGB-0068 | ||
Absolut Encoder C_-65, C_-100 | |||
Absolut Encoder C__-80 | TR-ECE-BA-DGB-0076 | ||
Absolut Encoder CDV-115 | TR-ECE-BA-DGB-0064 | ||
Absolut Encoder Q_H-80/81 | |||
Absolut Encoder ZE/H-81 | |||
Absolut Encoder ZE-115 (173-00001) / CEV-115 | |||
Absolut Encoder mit Option "Adressverstellung über Profibus" | |||
Magnetostriktion LA, LP | |||
Magnetostriktion LA, LP Mehrmagnet | |||
Magnetostriktion LA-46K, LP-46K, LMP-30 Mehrmagnet | TR-ELA-BA-DGB-0012 | ||
Magnetostriktion LMC-55 Mehrmagnet | TR-ELA-BA-DGB-0014 | ||
Laser LE-200 | |||
Laser LLB-65, LLB-500 | TR-ELE-BA-DGB-0022 | ||
Barcode Positioniersystem BE-90 (Barcodeband bis 500 m ) | |||
PROFIBUS-DP / ATEX (Explosionsschutz) |
AEx-70 PROFIBUS-DP | TR-ECE-BA-DGB-0089 | |
AEV-115M | TR-ECE-BA-DGB-0093 | ||
ADV-115M | TR-ECE-BA-DGB-0058 | ||
ATEX Betriebsanleitung der Firma FSG: „Seillängengeber SL30xx in Ausführung konstruktiver Sicherheit“ |
TR-E-BA-D-0031 | ||
ATEX Betriebsanleitung der Firma Bartec: „Steuer-, Regel- und Anzeigegerät mit eingebautem Drehgeber“ |
01-6132-7D0001_292111 | ||
PROFIsafe über PROFIBUS |
Sicherheitsgeber (SIL 3 / PL e) Doppelencoder CD_75M |
||
PROFIsafe über PROFINET |
Sicherheitsgeber (SIL 3 / PL e) Doppelencoder CD_75M |
TR-ECE-BA-D-0095 | TR-ECE-BA-GB-0095 |
|
Inbetriebnahme über SIEMENS SIMATIC S7 | TR-ECE-TI-DGB-0233 | |
PROFINET |
Absolut Encoder C__-58 | ||
Absolut Encoder C_ _-65 | |||
Magnetostriktion LA-46K, LP-46K, LMP 30 |
TR-ELA-BA-DGB-0015 | ||
Magnetostriktion LA-66 | |||
Laser LE-200 | TR-ELE-BA-DGB-0023 | ||
SLIN-BUS |
Absolut Encoder HE-65 | ||
Synchron-Serielles Interface
|
Allgemein
|
||
Absolut Encoder CMV-22 |
TR-ECE-BA-DGB-0072 | ||
Absolut Encoder CE _-58, CO_-58 |
|||
Absolut Encoder CE _-65, CO_-65 |
TR-ECE-BA-DGB-0067 | ||
Absolut Encoder Q_H-80/81 | |||
Absolut Encoder FMG-65 | |||
Sicherheitsgeber (SIL 3 / PL e) Doppelencoder CD_75M |
|||
Laser LE-200 | |||
Laser LLB-500 | TR-ELE-BA-DGB-0021 | ||
Barcode Positioniersystem BE-90 (Barcodeband bis 500 m) | |||
Start-Stop |
Magnetostriktion LA-41, LP-38 |
||
Programmierterminal
|
|||
Montageanleitungen |
|||
deutsch |
english |
||
Absolut Encoder CM_-58 magnetisch | |||
Absolut Encoder Series 58 optisch | |||
Absolut Encoder Series 65 | |||
Absolut Encoder CEH-80, COH-80 | TR-ECE-BA-DGB-0075 | ||
Absolut Encoder CEH-110, COH-110 | TR-ECE-BA-DGB-0081 | ||
Absolut Encoder Q_H-80/81 | |||
Magnetostriktion LA, LP, LMP | |||
Magnetostriktion LA - Zylinder | TR-ELA-TI-D-0043 | TR-ELA-TI-GB-0043 | |
Magnetostriktion LMC-55 | TR-ELA-BA-DGB-0013 | ||
Laser LE-200, LE-300 | TR-ELE-BA-DGB-0018 | ||
Transformationsmesssysteme LT-S | |||
Transformationsmesssysteme LT-RV | |||
Transformationsmesssysteme, Montagevorschrift LT-400-RV | |||
Transformationsmesssysteme, Montagevorschrift LT-PI 3300 | |||
Transformationsmesssysteme, Montagevorschrift LT-S 3200 |